Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
12 de febrero de 2024 | ||||||
02:20 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
05:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
07:00 | Enero | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -21.9B | -39.3B | -129.4B | |
13 de febrero de 2024 | ||||||
01:30 | Enero | Inflación - mensual | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| ||||||
01:30 | Inflación subyacente - interanual | 3.1% | 2.9% | 3.4% | ||
| ||||||
01:30 | Enero | Inflación subyacente - mensual | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
11:00 | Enero | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 89.9 | 92.3 | 91.9 | |
14 de febrero de 2024 | ||||||
03:30 | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 12.0M | 3.3M | 5.5M | |
09:00 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
15 de febrero de 2024 | ||||||
01:30 | Febrero | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 5.2 | -8.0 | -10.6 | |
01:30 | Enero | Ventas minoristas - mensual | -0.8% | -0.2% | 0.4% | |
| ||||||
01:30 | Enero | Ventas minoristas subyacentes | -0.6% | 0.2% | 0.4% | |
| ||||||
01:30 | Enero | Precios de las importaciones - mensual | 0.8% | 0.0% | -0.7% | |
01:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 212K | 219K | 220K | |
| ||||||
01:30 | Enero | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | -2.4 | -13.7 | -43.7 | |
| ||||||
02:15 | Enero | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 78.5% | 78.8% | 78.7% | |
02:15 | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 0.2% | 0.0% | |
03:00 | Enero | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 48 | 46 | 44 | |
03:00 | Enero | Inventarios de negocios - mensual | 0.4% | 0.4% | -0.1% | |
03:30 | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -49B | -67B | -75B | |
06:15 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:00 | Enero | Compras a largo plazo TIC | 160.2B | 42.6B | 99.7B | |
16 de febrero de 2024 | ||||||
01:30 | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 1.33M | 1.45M | 1.56M | |
01:30 | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | 0.1% | -0.1% | |
| ||||||
01:30 | Enero | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.47M | 1.51M | 1.49M | |
01:30 | Enero | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.5% | 0.1% | -0.1% | |
| ||||||
02:10 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
03:00 | Enero | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 3.0% | 2.9% | ||
03:00 | Febrero | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 79.6 | 80.0 | 79.0 | |
| ||||||
05:45 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
12:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
17 de febrero de 2024 | ||||||
18 de febrero de 2024 |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.