Especificaciones de los contratos

Especificaciones de los contratos

Par de divisas Typical spread Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada3 One point value Commission Horas de transacción EET4
Long Short
AUD/CAD 1.5 100 -0,6 -0,35 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/CHF 2 50 0,18 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/JPY 1.5 100 0,81 -1,65 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/NZD 3 50 -0,88 -0,16 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
AUD/USD 0.5 200 -0,38 0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Lun — 2355 vie
CAD/JPY 1.7 100 0,91 -2,7 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Lun — 2355 vie
CHF/JPY 1.5 200 0,37 -1,32 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Lun — 2355 vie
EUR/AUD 2 50 -0,64 -0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/CAD 2 100 -0,83 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/CHF 1 200 0,35 -0,95 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/GBP 0.5 200 -0,67 0,24 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/JPY 1.1 200 0,8 -2,2 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/NOK 17 50 -5,5 -3,5 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/NZD 4.3 50 -1,6 -0,3 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/SEK 18 50 -4,1 -4,5 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
EUR/USD 0.3 200 -0,69 0,21 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 Lun — 2355 vie
GBP/AUD 1.9 50 -0,09 -0,96 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/CAD 3.5 50 -0,32 -0,6 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/CHF 2.3 100 0,7 -1,4 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/JPY 1.3 100 1,36 -3,19 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/NZD 5 50 -0,9 -0,67 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
GBP/USD 0.5 200 -0,26 -0,29 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 Lun — 2355 vie
NZD/CAD 2 50 -0,21 -0,44 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
NZD/CHF 2.5 30 0,38 -0,69 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
NZD/JPY 2 100 0,35 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
NZD/USD 1.2 200 -0,17 -0,15 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Lun — 2355 vie
USD/CAD 0.7 200 -0,59 -1,69 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/CHF 1.3 200 0,6 -1,2 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/JPY 0.3 200 0,43 -2,63 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/NOK 20 50 -0,45 -7,9 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/SEK 17 50 0,3 -8,8 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
USD/SGD 1.5 100 -0,4 -1,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 Lun — 2355 vie
Ticker Typical spread Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada3 One point value Commission Horas de transacción EET4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,4 1,8 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0,003 % Lun: 0105 — 2355
Mar: 0105 — 2355
Miér: 0105 — 2355
Jue: 0105 — 2355
Vie: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -34,5 15,5 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0,003 % Lun: 0105 — 2355
Mar: 0105 — 2355
Miér: 0105 — 2355
Jue: 0105 — 2355
Vie: 0105 — 2355

1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.

2 Las cifras en las columnas representan la cantidad de puntos cargados a una posición abierta del cliente, si es traspasada para el siguiente día. Estos valores se calculan en base de las diferencias entre las tasas de interés a corto plazo. Puesto que la fecha valor es el segundo día laboral después que se ingresa la transacción, el lunes de la siguiente semana es la fecha valor para las transacciones ingresadas el miércoles. En consecuencia, los swaps desde el miércoles hasta el jueves se considerarán como tres swaps, considerando los días entre miércoles y lunes.

3 La garantía para una posición de bloqueo se calcula de la siguiente forma: Por ejemplo, tenemos una posición de compra abierta de 1.0 EUR/USD y una posición de venta de 1.0 EUR/USD; para esta posición de bloqueo (con apalancamiento de 1 a 100) la garantía MT4 será de 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 Durante el periodo desde 23:55 hasta 00:05 EET (rollover de banсo) liquidez es reducido, spead y el periodo de ejecución de los ordenes pueden aumentarse.

Fibo Markets

FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.) está autorizada y regulada por CySEC (licencia no. 118/10)

FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.) opera en acordancia con las directivas financieras básicas de la Unión Europea (MiFID)

DEBEMOS INFORMAR QUE LOS SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA NO ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS RESIDENTES DE LOS SIGUIENTES PAISES: CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, COREA DEL NORTE, IRÁN, IRAK, ISRAEL, AUSTRALIA, BÉLGICA Y JAPÓN.

29 Agias Zonis, 1st Floor, 3027, Limassol, Chipre

© 1998—2023 FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.)

IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales. CFD es un instrumento complejo que supone alta probabilidad de pérdida de los fondos gracias al apalancamiento. Usted debe saber como funciona CFD y si está preparado tomar tales riesgos.

Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.

Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.