Especificaciones de los contratos

Especificaciones de los contratos

Par de divisas Typical spread Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada3 One point value Commission Horas de transacción EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 5 -0,43 -0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0 0005 Lun — 2355 vie
AUD/CHF 2.5 5 0,23 -0,56 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0 0005 Lun — 2355 vie
AUD/JPY 2.5 5 0,89 -1,43 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0 0005 Lun — 2355 vie
AUD/NZD 2.6 5 -0,66 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0 0005 Lun — 2355 vie
AUD/USD 1.2 5 -0,42 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
CAD/JPY 2 5 1,3 -1,8 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0 0005 Lun — 2355 vie
CHF/JPY 2 5 0,42 -1,45 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/AUD 2.5 5 -0,51 -0,42 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/CAD 2 5 -0,75 0,18 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/CHF 1.4 5 0,33 -0,89 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/GBP 1.2 5 -0,68 0,12 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/JPY 1.5 5 1,53 -2,61 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/NOK 25 5 -3,9 -1,8 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/NZD 5 5 -1,2 0,49 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/SEK 25 5 -2,8 -3,2 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 0 0005 Lun — 2355 vie
EUR/USD 0.8 5 -0,72 0,12 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
GBP/AUD 3 5 0,08 -1,14 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 0 0005 Lun — 2355 vie
GBP/CAD 3 5 -0,15 -0,5 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 0 0005 Lun — 2355 vie
GBP/CHF 2.5 5 0,67 -1,49 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 0 0005 Lun — 2355 vie
GBP/JPY 2.5 5 2,91 -3,81 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 0 0005 Lun — 2355 vie
GBP/NZD 7 5 -0,7 -0,38 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 0 0005 Lun — 2355 vie
GBP/USD 1.2 5 -0,41 -0,28 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
NZD/CAD 3.5 5 -0,05 -0,25 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 0 0005 Lun — 2355 vie
NZD/CHF 3 5 0,35 -0,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 0 0005 Lun — 2355 vie
NZD/JPY 3 5 0,95 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 0 0005 Lun — 2355 vie
NZD/USD 1.6 5 -0,2 -0,17 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 0 0005 Lun — 2355 vie
USD/CAD 1.2 5 -0,59 -1,89 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 0 0005 Lun — 2355 vie
USD/CHF 1.2 5 0,79 -1,29 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 0 0005 Lun — 2355 vie
USD/JPY 1 5 2,25 -3,12 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 0 0005 Lun — 2355 vie
USD/NOK 20 5 1,6 -6,9 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 0 0005 Lun — 2355 vie
USD/SEK 20 5 2,7 -8,8 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 0 0005 Lun — 2355 vie
USD/SGD 3 5 0,18 -1,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 0 0005 Lun — 2355 vie
Ticker Typical spread Volumen máx1 Swap2 Standard lot size Garantía Garantía para posición bloqueada3 One point value Commission Horas de transacción EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 5 -2,8 1,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0 Lun: 0105 — 2355
Mar: 0105 — 2355
Miér: 0105 — 2355
Jue: 0105 — 2355
Vie: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 5 -29,3 16,7 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0 Lun: 0105 — 2355
Mar: 0105 — 2355
Miér: 0105 — 2355
Jue: 0105 — 2355
Vie: 0105 — 2355

1 Máximo volumen de transacciones expresadas en lotes.

2 Las cifras en las columnas representan la cantidad de puntos cargados a una posición abierta del cliente, si es traspasada para el siguiente día. Estos valores se calculan en base de las diferencias entre las tasas de interés a corto plazo. Puesto que la fecha valor es el segundo día laboral después que se ingresa la transacción, el lunes de la siguiente semana es la fecha valor para las transacciones ingresadas el miércoles. En consecuencia, los swaps desde el miércoles hasta el jueves se considerarán como tres swaps, considerando los días entre miércoles y lunes.

3 La garantía para una posición de bloqueo se calcula de la siguiente forma: Por ejemplo, tenemos una posición de compra abierta de 1.0 EUR/USD y una posición de venta de 1.0 EUR/USD; para esta posición de bloqueo (con apalancamiento de 1 a 100) la garantía MT4 será de 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 Durante el periodo desde 23:55 hasta 00:05 EET (rollover de banсo) liquidez es reducido, spead y el periodo de ejecución de los ordenes pueden aumentarse.

Fibo Markets

Aviso legal: FIBO MARKETS Ltd., anteriormente FIBO Group Holdings Ltd. está autorizada y regulada por CySEC (licencia no. 118/10)

FIBO MARKETS Ltd., anteriormente FIBO Group Holdings Ltd. opera en acordancia con las directivas financieras básicas de la Unión Europea (MiFID)

DEBEMOS INFORMAR QUE LOS SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA NO ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS RESIDENTES DE LOS SIGUIENTES PAISES: CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, COREA DEL NORTE, IRÁN, IRAK, ISRAEL, AUSTRALIA, BÉLGICA Y JAPÓN.

29 Agias Zonis, 1st Floor, 3027, Limassol, Chipre

© 1998—2023 FIBO MARKETS Ltd., anteriormente FIBO Group Holdings Ltd.

IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales. CFD es un instrumento complejo que supone alta probabilidad de pérdida de los fondos gracias al apalancamiento. Usted debe saber como funciona CFD y si está preparado tomar tales riesgos.