Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | ![]() | Noviembre | Francia - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.2% | -0.5% |
09:15 | ![]() | Noviembre | España - Indicador PMI del sector servicios | 51.6 | 51.1 |
09:45 | ![]() | Noviembre | Italia - Indicador PMI del sector servicios | 48.3 | 47.7 |
09:50 | ![]() | Francia - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 45.3 | 45.3 | |
09:55 | ![]() | Alemania - Índice final de gestores de compras (PMI) de servicios | 48.7 | 48.7 | |
10:00 | ![]() | Noviembre | Indicador PMI del sector servicios | 48.2 | 48.2 |
10:30 | ![]() | Indicador PMI del sector servicios | 50.5 | 50.5 | |
11:00 | ![]() | Noviembre | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.2% | 0.5% |
13:00 | ![]() | Noviembre | Precios de las materias primas | 2.8% | |
13:01 | ![]() | Noviembre | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 2.5% | 2.6% |
13:30 | ![]() | Noviembre | Cuenta corriente | 3.3B | 7.8B |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
02:15 | ![]() | Noviembre | Estados Unidos - Cambio del empleo no agrícola ADP | 126K | 113K |
02:30 | ![]() | Noviembre | Canadá - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.2% | -0.6% |
02:30 | ![]() | Octubre | Balanza Comercial | 1.8B | 2.0B |
02:30 | ![]() | Noviembre | Estados Unidos - Productividad no agrícola - trimestral | 4.8% | 4.7% |
02:30 | ![]() | Noviembre | Estados Unidos - Costos laborales unitarios - trimestral | -0.9% | -0.8% |
02:30 | ![]() | Octubre | Balanza Comercial | -64.1B | -61.5B |
04:00 | ![]() | Año | Decisión de politica monetaria del Banco de Canadá (BoC) | ||
04:00 | ![]() | Año | Tipo de interés a un día | 5.00% | 5.00% |
04:00 | ![]() | Noviembre | Canadá - PMI de Ivey | 54.2 | 53.4 |
04:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | |||
04:30 | ![]() | Noviembre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 1.6M |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.