Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de septiembre de 2023 | ||||||
01:00 | ![]() | Enero | Nueva Zelanda - Indicador ANZ de confianza empresarial | 1.5 | -3.7 | |
01:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
01:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | 0.2% | -0.5% | -5.6% |
01:30 | ![]() | Agosto | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 2.2% | 2.1% | |
01:30 | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 214K | 201K | |
01:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB - trimestral | 2.0% | 2.0% | |
01:30 | ![]() | Julio | PIB - mensual | 0.1% | -0.2% | |
01:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Indicador de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual | 0.2% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Balanza comercial de bienes | -91.2B | -90.9B | ||
01:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Ingresos personales (mensual) | 0.4% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Gasto personal - mensual | 0.5% | 0.8% | |
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.2% | ||
02:00 | ![]() | Agosto | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -14.4 | -10.3 | -14.9 |
02:00 | ![]() | Agosto | Boletín trimestral de SNB | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
02:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
02:00 | ![]() | Agosto | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | -0.5% | |
02:00 | ![]() | Agosto | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
02:03 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 0.1% | 0.0% | -1.2% |
02:30 | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 5.2% | 5.2% | 4.9% | |
02:30 | ![]() | Julio | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
02:30 | ![]() | Agosto | Créditos del sector privado (Mensual) | 0.3% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Agosto | Indicador PMI del sector manufacturero | 50.2 | 49.7 | |
02:30 | ![]() | Agosto | Indicador PMI del sector no manufacturero - interanual | 51.5 | 51.0 | |
02:45 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Indicador PMI de Chicago | 47.5 | 48.7 | |
02:45 | ![]() | Índice PMI de manufacturas de Caixin | 51.1 | 51.0 | ||
02:45 | ![]() | Índice PMI de servicios de Caixin | 52.0 | 51.8 | ||
02:59 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Indicador manufacturero de Richmond | 5 | -6 | -7 |
03:00 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Venta de viviendas pendientes - mensual | -1.1% | 0.9% | |
03:00 | ![]() | Agosto | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 67.7 | 67.7 | |
03:00 | ![]() | Agosto | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 3.1% | ||
03:00 | ![]() | Declaraciones de Cunliffe, miembro del Comité de Política Monetaria | ||||
03:00 | ![]() | Enero | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 103.0 | 105.5 | 108.7 |
03:00 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas | 675K | 699K | 739K |
03:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | -2.2M | -0.7M | -2.1M |
03:30 | ![]() | Agosto | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 90B | 64B | |
05:00 | ![]() | Turno de horario de verano | ||||
05:45 | ![]() | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
05:45 | ![]() | Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo (SNB) | ||||
06:00 | ![]() | Agosto | Confianza del consumidor | 36.2 | 36.2 | |
06:00 | ![]() | Agosto | Nuevas viviendas a/a | -8.7% | -6.7% | |
06:00 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 3.3% | 3.2% | 3.3% | |
06:30 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
06:35 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -26.5 | -25.8 | -25.6 | |
07:00 | ![]() | Agosto | Precios de importación de Alemania m/m | 0.6% | -0.6% | |
07:00 | ![]() | Agosto | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.5% | -0.8% | |
07:00 | ![]() | Agosto | Cuenta corriente | -14.5B | -10.8B | |
07:00 | ![]() | Agosto | Producto Interior Bruto (PIB) - Consumo final | 0.2% | 0.2% | |
07:00 | ![]() | Agosto | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | 3.2% | 3.4% | |
07:45 | ![]() | Agosto | Francia - Gasto del consumidor - mensual | -0.4% | 0.3% | |
07:45 | ![]() | Francia - Inflación preliminar - año a año | -0.3% | 1.0% | ||
08:00 | ![]() | Inflación estimada - España - año a año | 3.5% | 3.5% | 2.6% | |
08:00 | ![]() | Agosto | Barómetro económico KOF | 90.6 | 91.1 | |
08:40 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
08:55 | ![]() | Agosto | Alemania - Cambio del desempleo | 15K | 18K | |
09:00 | ![]() | Enero | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 85.7 | 85.1 | 85.8 |
09:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -27.6 | -38.6 | ||
09:00 | ![]() | Agosto | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | -1.3% | -1.1% | -0.4% |
09:00 | ![]() | Agosto | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
09:00 | ![]() | Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) | ||||
09:00 | ![]() | Septiembre | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 4.20|1.6 | ||
09:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Agosto | Reino Unido - Masa monetaria M4 - mensual | 0.2% | -0.5% | |
09:30 | ![]() | Agosto | Reino Unido - Concesión de hipotecas | 48K | 49K | |
09:30 | ![]() | Agosto | Reino Unido - Préstamos netos a individuos | 1.5B | 1.4B | |
10:00 | ![]() | Inflación subyacente estimada - año a año | 4.8% | 5.3% | ||
10:00 | ![]() | Agosto | Inflación - interanual | 4.5% | 5.2% | |
10:00 | ![]() | Agosto | Italia - Inflación - interanual | -0.1% | 0.3% | |
10:02 | ![]() | Agosto | Subasta de bonos de a 10 años | 4.32|2.6 | 4.40|2.4 | |
10:31 | ![]() | Agosto | Alemania - Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.78|2.0 | 2.63|1.7 | |
10:45 | ![]() | Agosto | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | -5.2% | ||
11:00 | ![]() | Agosto | Ventas minoristas CBI | -14 | -33 | -44 |
11:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Agosto | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.6% | 2.8% | |
12:30 | ![]() | Agosto | Tasa de desempleo | 2.6% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | Agosto | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | |||
12:50 | ![]() | Agosto | Producción industrial preliminar m/m | -0.7% | -1.8% | |
12:50 | ![]() | Agosto | Ventas minoristas - interanual | 6.6% | 6.8% | |
12:50 | ![]() | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.1% | 1.8% | 1.7% |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.