Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
12 de febrero de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:20 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
05:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
06:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
07:00 | Enero | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -21.9B | -39.3B | -129.4B | |
11:30 | Enero | Indicador de confianza del consumidor de Westpac | 6.2% | -1.3% | ||
11:50 | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
12:30 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
13 de febrero de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
01:30 | Enero | Inflación subyacente - mensual | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
01:30 | Enero | Inflación - mensual | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| ||||||
01:30 | Inflación subyacente - interanual | 3.1% | 2.9% | 3.4% | ||
| ||||||
02:20 | Nueva Zelanda - Expectativas de inflación - trimestral | 2.50% | 2.76% | |||
| ||||||
05:58 | Enero | Japón - Órdenes de herramientas de maquinaria - interanual | -14.1% | -9.6% | ||
07:00 | Enero | Reino Unido - Evolución del desempleo | 14.1K | 15.2K | 5.5K | |
| ||||||
07:00 | Enero | Reino Unido - Ingreso promedio de los trabajadores, bonus incluidos | 5.8% | 5.6% | 6.7% | |
07:00 | Enero | Tasa de desempleo | 3.8% | 4.0% | 4.2% | |
07:30 | Enero | Inflación - mensual | 0.2% | 0.6% | 0.0% | |
| ||||||
09:45 | Enero | Nueva Zelanda - Indicador de precios de alimentación - mensual | 0.9% | -0.1% | ||
10:00 | Enero | Indicador ZEW de confianza inversora | 25.0 | 20.1 | 22.7 | |
10:00 | Febrero | Alemania - Indicador ZEW de confianza inversora | 19.9 | 17.4 | 15.2 | |
11:00 | Enero | Índice de pequeñas empresas de NFIB | 89.9 | 92.3 | 91.9 | |
12:30 | Enero | Australia - Indicador NAB de confianza empresarial | 1 | 0 | ||
14 de febrero de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
02:30 | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.1% | -0.3% | ||
03:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
03:30 | Enero | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 12.0M | 3.3M | 5.5M | |
05:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:00 | Enero | Inflación subyacente - interanual | 4.0% | 4.1% | 4.0% | |
| ||||||
07:00 | Enero | Inflación subyacente - interanual | 5.1% | 5.2% | 5.1% | |
07:00 | Enero | Ingreso de PPI m/m | -0.8% | 0.1% | -0.4% | |
07:00 | Enero | Reino Unido - Indicador de Precios del Productor (IPP) - salida - mensual | -0.2% | -0.2% | -0.5% | |
07:00 | Enero | Reino Unido - Indicador de Precios al por menor (RPI) - interanual | 4.9% | 5.1% | 5.2% | |
07:30 | Gov Council Member Mendes Speaks | |||||
09:00 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
09:30 | Enero | Indicador de Precios de Viviendas (IPV) - interanual | -1.4% | -1.8% | -2.3% | |
09:45 | Enero | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | -2.2% | -1.6% | ||
10:00 | Flash Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
10:00 | Producto Interior Bruto (PIB) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 2.6% | -0.2% | 0.4% | |
10:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
| ||||||
10:33 | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 2.53|2.8 | 2.45|2.5 | |||
11:33 | Enero | Subasta de bonos de a 10 años | 4.13|3.1 | 3.97|3.1 | ||
11:50 | Índice de precios del PBI preliminar a/a | 3.8% | 4.0% | 5.3% | ||
11:50 | PBI preliminar t/t | -0.1% | 0.2% | -0.7% | ||
15 de febrero de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
01:00 | MPC Member Greene Speaks | |||||
01:15 | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 224K | 236K | 249K | |
01:30 | Diciembre | Canadá - Ventas del sector manufacturero - mensual | -0.7% | -0.5% | 1.5% | |
01:30 | Enero | Ventas minoristas subyacentes | -0.6% | 0.2% | 0.4% | |
| ||||||
01:30 | Enero | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | -2.4 | -13.7 | -43.7 | |
| ||||||
01:30 | Enero | Ventas minoristas - mensual | -0.8% | -0.2% | 0.4% | |
| ||||||
01:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 212K | 219K | 220K | |
| ||||||
01:30 | Febrero | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 5.2 | -8.0 | -10.6 | |
01:30 | Enero | Precios de las importaciones - mensual | 0.8% | 0.0% | -0.7% | |
01:50 | MPC Member Mann Speaks | |||||
02:15 | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | -0.1% | 0.2% | 0.0% | |
02:15 | Enero | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 78.5% | 78.8% | 78.7% | |
03:00 | Enero | Inventarios de negocios - mensual | 0.4% | 0.4% | -0.1% | |
03:00 | Enero | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 48 | 46 | 44 | |
03:30 | Enero | Indicador líder de The Conference Board - mensual | 0.3% | 0.0% | ||
03:30 | Enero | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -49B | -67B | -75B | |
04:30 | Enero | Japón - Indicador de Actividad industrial - mensual | 1.4% | 1.8% | 1.8% | |
06:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
06:15 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
06:40 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
07:00 | PIB - mensual | -0.1% | -0.2% | 0.2% | ||
| ||||||
07:00 | PBI preliminar t/t | -0.3% | -0.1% | -0.1% | ||
07:00 | Producción de la Construcción - mes a mes | -0.5% | -0.1% | -0.7% | ||
07:00 | Balanza comercial de bienes | -14.0B | -15.0B | -15.1B | ||
07:00 | Enero | Reino Unido - Indicador de servicios | -0.2% | 0.1% | -0.2% | |
07:00 | Enero | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.6% | -0.1% | 0.5% | |
07:00 | Diciembre | Producción manufacturera - mensual | 0.8% | -0.1% | 0.8% | |
07:00 | Reino Unido - Inversión empresarial - trimestral | 1.5% | -0.1% | -3.2% | ||
07:30 | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.5% | -0.2% | -0.6% | |
08:00 | Suiza - Confianza del consumidor de la Secretaría de Asundos Económicos (SECO) | -41 | -33 | -40 | ||
08:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
09:00 | Enero | Italia - Balanza comercial | 5.61B | 3.65B | 3.88B | |
09:00 | Enero | Compras a largo plazo TIC | 160.2B | 42.6B | 99.7B | |
09:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.3 | 43.4 | |||
09:46 | España - Subasta de obligaciones del Estado a 10 años | 3.14|1.9 | 3.17|1.8 | |||
10:00 | Previsión económica de Europa | |||||
10:00 | Enero | Balanza Comercial | 13.0B | 15.7B | 15.1B | |
12:00 | Enero | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 4.5% | 4.5% | ||
12:22 | Enero | Reino Unido - Estimación del PIB del NIESR | -0.1% | 0.0% | -0.3% | |
12:30 | Enero | Cambio del empleo | 0.5K | 26.4K | -62.7K | |
| ||||||
12:30 | Enero | Tasa de desempleo | 4.1% | 4.0% | 3.9% | |
| ||||||
16 de febrero de 2024 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
01:30 | Enero | Canadá - Inversión en activos extranjeros | 10.44B | -6.45B | 11.31B | |
01:30 | Enero | Canadá - Ventas mayoristas - mensual | 0.3% | 0.7% | 0.9% | |
01:30 | Enero | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.5% | 0.1% | -0.1% | |
| ||||||
01:30 | Enero | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | 0.1% | -0.1% | |
| ||||||
01:30 | Enero | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.47M | 1.51M | 1.49M | |
01:30 | Enero | Nuevas construcciones de viviendas | 1.33M | 1.45M | 1.56M | |
02:10 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
03:00 | Febrero | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 79.6 | 80.0 | 79.0 | |
| ||||||
03:00 | Enero | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 3.0% | 2.9% | ||
04:30 | Enero | Japón - Indicador de actividad del sector servicios - mensual | 0.7% | 0.2% | -1.4% | |
05:45 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
07:00 | Enero | Alemania - Indicador de precios al por mayor (WPI) - mensual | 0.1% | -0.4% | -0.6% | |
07:00 | Enero | Ventas minoristas - mensual | 3.4% | 1.5% | -3.3% | |
| ||||||
07:40 | MPC Member Pill Speaks | |||||
07:45 | Francia - Inflación final - mes a mes | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
12:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
17 de febrero de 2024 | ||||||
18 de febrero de 2024 | ||||||
09:30 | BusinessNZ Services Index | 52.1 | 48.8 | |||
11:50 | Enero | Japón - Órdenes de maquinaria (subyacente) - mensual | 2.7% | 2.7% | -4.9% |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.